Financiële resultaten
-
Geconsolideerde balans & geconsolideerde resultatenrekening
Geconsolideerde balans
in miljoenen euro
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Vaste activa | 906.6 | 983.0 |
| Goodwill en immateriële vaste activa | 667.9 | 684.3 |
| Materiële vaste activa | 157.4 | 178.9 |
| Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast | 31.1 | 39.1 |
| Financiële vaste activa tegen reële waarde | 32.0 | 58.8 |
| Uitgestelde belastingvorderingen | 3.2 | 9.5 |
| Overige lange termijn vorderingen | 14.9 | 12.4 |
| Vlottende activa | 324.8 | 211.1 |
| Voorraden | 13.8 | 17.4 |
| Handels- en overige vorderingen | 112.0 | 115.1 |
| Belastingvorderingen | 29.3 | 13.4 |
| Overige vlottende activa | 29.2 | 33.4 |
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 140.4 | 31.8 |
| Activa aangehouden voor verkoop | 16.2 | 0,00 |
| TOTAAL ACTIVA | 1,247.6 | 1,194.1 |
| Eigen vermogen | 648.5 | 535.3 |
| Belangen van derden | 0.8 | 1.6 |
| Langlopende verplichtingen | 207.0 | 250.0 |
| Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen | 32.0 | 58.0 |
| Lease verplichtingen | 114.1 | 128.2 |
| Afgeleide financiële instrumenten | 0.3 | 0.6 |
| Pensioenen en andere personeelsbeloningen | 12.7 | 11.8 |
| Voorzieningen | 0.8 | 1.4 |
| Overige langlopende schulden | 0.4 | 2.0 |
| Uitgestelde belastingverplichtingen | 46.6 | 47.9 |
| Kortlopende verplichtingen | 391.4 | 407.4 |
| Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen | 24.0 | 46.2 |
| Lease verplichtingen | 22.5 | 21.3 |
| Afgeleide financiële instrumenten | 0.2 | 0.2 |
| Handelsschulden en overige verplichtingen | 103.1 | 98.9 |
| Ontvangen vooruitbetalingen | 110.3 | 111.9 |
| Pensioenen en andere personeelsbeloningen | 1.4 | 3.4 |
| Voorzieningen | 14.1 | 13.5 |
| Belastingschulden | 3.3 | 1.0 |
| Personeelsgerelateerde schulden | 65.7 | 63.7 |
| Overige kortlopende schulden | 46.7 | 47.4 |
| TOTAAL PASSIVA | 1,247.6 | 1,194.1 |
| Eigen vermogen / Totaal vermogen | 0.5 | 0.4 |
| Netto financiële kas / (schuld) positie * | 84.4 | (72.4) |
| Netto financiële schuld / REBITDA | (0.4) | 0.4 |
* Rentedragende leningen minus geldmidddelen, exclusief IFRS 16 lease verplichtingen
Geconsolideerde resultatenrekening
in miljoenen euro
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| RECURRENTE BEDRIJFSOPBRENGSTEN | 1,257.9 | 1,236.2 |
| Recurrente bedrijfskosten: | ||
| Grond- en hulpstoffen | (62.9) | (64.7) |
| Diensten en diverse goederen | (541.7) | (531.5) |
| Personeelskosten | (452.3) | (441.0) |
| Overige recurrente bedrijfskosten | (4.5) | (3.3) |
| Totale recurrente bedrijfskosten | (1,061.3) | (1,040.4) |
| REBITDA | 196.6 | 195.8 |
| Operationele afschrijvingen | (44.8) | (44.7) |
| Operationeel Resultaat | 151.8 | 151.1 |
| Niet recurrente resultaten | 71.8 | (15.6) |
| Niet operationele afschrijvingen en amortisatie | (32.1) | (31.1) |
| EBIT | 191.5 | 104.4 |
| Resultaten uit financiële activa | 0.3 | 0.1 |
| Overige financiële opbrengsten | 0.4 | 0.6 |
| Financiële kosten | (10.0) | (11.3) |
| Aandeel in winst (verlies) van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast | 1.9 | (0.7) |
| Resultaat voor belastingen | 184.1 | 93.1 |
| Winstbelasting | (27.4) | (27.8) |
| NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR | 156.7 | 65.4 |
| Toerekenbaar aan: | ||
| Aandeelhouders van de groep | 156.9 | 66.1 |
| Minderheidsaandeelhouders | (0.2) | (0.8) |
| NETTO RECURRENT RESULTAAT VÓÓR AMORTISATIE GOODWILL | 110.4 | 106.6 |
Alle cijfers in miljoenen euro
Mediahuis stelt een geconsolideerde jaarrekening op onder toepassing van IFRS.