Geconsolideerde balans in miljoenen euro |
31/12/2022 | 31/12/2021 |
Vaste activa | 972,37 | 893,12 |
Goodwill en immateriële vaste activa | 678,07 | 619,47 |
Materiële vaste activa | 198,90 | 183,20 |
Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast | 36,99 | 42,95 |
Financiële vaste activa tegen reële waarde | 35,28 | 20,70 |
Uitgestelde belastingvorderingen | 8,63 | 9,91 |
Overige lange termijn vorderingen | 14,50 | 16,89 |
Vlottende activa | 206,59 | 214,42 |
Voorraden | 20,92 | 15,15 |
Handels- en overige vorderingen | 125,90 | 120,80 |
Belastingvorderingen | 4,13 | 0,23 |
Overige vlottende activa | 23,31 | 28,91 |
Geldmiddelen en kasequivalenten | 32,33 | 49,33 |
Activa aangehouden voor verkoop | 0,93 | 0,00 |
TOTAAL ACTIVA | 1.179,89 | 1.107,54 |
Eigen vermogen | 483,62 | 482,48 |
Belangen van derden | 10,71 | 0,94 |
Langlopende verplichtingen | 223,26 | 214,17 |
Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen | 0,02 | 0,03 |
Lease verplichtingen | 144,16 | 136,89 |
Pensioenen en andere personeelsbeloningen | 20,42 | 29,54 |
Voorzieningen | 4,72 | 1,45 |
Overige langlopende schulden | 3,83 | 3,73 |
Uitgestelde belastingverplichtingen | 50,11 | 42,53 |
Kortlopende verplichtingen | 462,30 | 409,95 |
Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen | 86,40 | 42,25 |
Lease verplichtingen | 22,85 | 22,29 |
Afgeleide financiële instrumenten | 0,00 | 0,01 |
Handelsschulden en overige verplichtingen | 98,00 | 91,57 |
Ontvangen vooruitbetalingen | 106,91 | 110,41 |
Pensioenen en andere personeelsbeloningen | 7,49 | 12,29 |
Voorzieningen | 13,58 | 15,20 |
Belastingschulden | 13,31 | 8,90 |
Personeelsgerelateerde schulden | 58,30 | 56,01 |
Overige kortlopende schulden | 55,46 | 51,02 |
TOTAAL PASSIVA | 1.179,89 | 1.107,54 |
Eigen vermogen / Totaal vermogen | 41,0% | 43,6% |
Netto financiële kas / (schuld) positie * | (54,09) | 7,05 |
Netto financiële schuld / REBITDA | 0,27 | - |
* Rentedragende leningen minus geldmidddelen, exclusief IFRS 16 lease verplichtingen
Geconsolideerde resultatenrekening in miljoenen euro |
2022 | 2021 |
RECURRENTE BEDRIJFSOPBRENGSTEN | 1.222,96 | 1.130,79 |
Grond- en hulpstoffen | (91,97) | (59,33) |
Diensten en diverse goederen | (525,59) | (489,52) |
Personeelskosten | (402,71) | (361,89) |
Overige recurrente bedrijfskosten | (2,29) | (4,23) |
Recurrente bedrijfskosten | (1.022,56) | (914,97) |
REBITDA | 200,40 | 215,82 |
Operationele afschrijvingen | (44,70) | (49,72) |
OPERATIONEEL RESULTAAT | 155,70 | 166,10 |
Niet recurrente resultaten | (26,61) | 24,66 |
Niet operationele afschrijvingen en amortisatie | (28,27) | (27,58) |
Bijzondere waardeverminderingen en boekverliezen | (1,64) | (18,57) |
EBIT | 99,18 | 144,61 |
Resultaten uit financiële activa | (1,31) | 0,01 |
Overige financiële opbrengsten | 1,07 | 0,84 |
Financiële kosten | (5,40) | (4,67) |
Aandeel in winst (verlies) van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast | 0,63 | 1,83 |
Resultaat voor belastingen | 94,17 | 142,62 |
Winstbelasting | (28,71) | (25,73) |
NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR | 65,46 | 116,89 |
Toerekenbaar aan: | ||
- Aandeelhouders van de groep | 65,26 | 117,32 |
- Minderheidsaandeelhouders | 0,20 | (0,43) |
NETTO RECURRENT RESULTAAT VÓÓR AMORTISATIE GOODWILL | 115,68 | 125,70 |
Alle cijfers in miljoenen euro Mediahuis stelt een geconsolideerde jaarrekening op onder toepassing van IFRS