Financiële cijfers uitgelicht
Geconsolideerde balans
| in miljoenen euro | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Vaste activa | 983,0 | 1.017,2 |
| Goodwill en immateriële vaste activa | 684,3 | 712,2 |
| Materiële vaste activa | 178,9 | 192,1 |
| Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast | 39,1 | 44,2 |
| Financiële vaste activa tegen reële waarde | 58,8 | 48,9 |
| Uitgestelde belastingvorderingen | 9,5 | 8,9 |
| Overige lange termijn vorderingen | 12,4 | 10,9 |
| Vlottende activa | 211,1 | 216,8 |
| Voorraden | 17,4 | 20,2 |
| Handels- en overige vorderingen | 115,1 | 134,6 |
| Belastingvorderingen | 13,4 | 7,8 |
| Overige vlottende activa | 33,4 | 24,9 |
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 31,8 | 29,3 |
| Activa aangehouden voor verkoop | 0,0 | 0,6 |
| TOTAAL ACTIVA | 1.194,1 | 1.234,6 |
| Eigen vermogen | 535,3 | 518,9 |
| Belangen van derden | 1,6 | 9,1 |
| Langlopende verplichtingen | 250,0 | 273,9 |
| Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen | 58,0 | 64,0 |
| Lease verplichtingen | 128,2 | 143,8 |
| Afgeleide financiële instrumenten | 0,6 | 0,0 |
| Pensioenen en andere personeelsbeloningen | 11,8 | 11,5 |
| Voorzieningen | 1,4 | 2,5 |
| Overige langlopende schulden | 2,0 | 2,8 |
| Uitgestelde belastingverplichtingen | 47,9 | 49,4 |
| Kortlopende verplichtingen | 407,4 | 432,6 |
| Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen | 46,2 | 54,5 |
| Lease verplichtingen | 21,3 | 21,9 |
| Afgeleide financiële instrumenten | 0,2 | 0,0 |
| Handelsschulden en overige verplichtingen | 98,9 | 97,2 |
| Ontvangen vooruitbetalingen | 111,9 | 110,4 |
| Pensioenen en andere personeelsbeloningen | 3,4 | 7,4 |
| Voorzieningen | 13,5 | 18,4 |
| Belastingschulden | 1,0 | 6,7 |
| Personeelsgerelateerde schulden | 63,7 | 62,9 |
| Overige kortlopende schulden | 47,4 | 53,3 |
| TOTAAL PASSIVA | 1.194,1 | 1.234,6 |
| Eigen vermogen / Totaal vermogen | 0,4 | 0,4 |
| Netto financiële kas / (schuld) positie * | (72,4) | (89,2) |
| Netto financiële schuld / REBITDA | 0,4 | 0,5 |
* Rentedragende leningen minus geldmidddelen, exclusief IFRS 16 lease verplichtingen
Geconsolideerde resultatenrekening
| in miljoenen euro | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| RECURRENTE BEDRIJFSOPBRENGSTEN | 1.236,2 | 1.230,6 |
| Recurrente bedrijfskosten | ||
| Grond- en hulpstoffen | (64,7) | (83,2) |
| Diensten en diverse goederen | (531,5) | (526,2) |
| Personeelskosten | (441,0) | (422,8) |
| Overige recurrente bedrijfskosten | (3,3) | (1,8) |
| Recurrente bedrijfskosten | (1.040,4) | (1.034,0) |
| REBITDA | 195,8 | 196,6 |
| Operationele afschrijvingen | (44,7) | (43,5) |
| OPERATIONEEL RESULTAAT | 151,1 | 153,0 |
| Niet recurrente resultaten | (7,6) | (11,7) |
| Niet operationele afschrijvingen en amortisatie | (31,1) | (30,8) |
| Bijzondere waardeverminderingen en boekverliezen | (8,0) | (5,7) |
| EBIT | 104,4 | 104,9 |
| Resultaten uit financiële activa | 0,1 | 0,2 |
| Overige financiële opbrengsten | 0,6 | 0,2 |
| Financiële kosten | (11,3) | (9,4) |
| Aandeel in winst (verlies) van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast | (0,7) | 0,2 |
| Resultaat voor belastingen | 93,1 | 96,1 |
| Winstbelasting | (27,8) | (26,5) |
| NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR | 65,4 | 69,6 |
| Toerekenbaar aan: | ||
| Aandeelhouders van de groep | 66,1 | 72,2 |
| Minderheidsaandeelhouders | (0,8) | (2,6) |
| NETTO RECURRENT RESULTAAT VÓÓR AMORTISATIE GOODWILL | 108,1 | 110,2 |
Mediahuis stelt een geconsolideerde jaarrekening op onder toepassing van IFRS.